PROPRIÉTÉS
- Extraordinary soft and compliable
- Low Volatile Siloxanes (LV) ≤ 70 ppm
- Thermal conductivity: 5.0 W/mK
- Operates at very low pressure
- Extraordinary chemical resistance and longterm stability
- Shock absorbing
- Easy mounting through self tackiness
- One-side self-tacky
DISPONIBILITÉ
- Sheet 400 x 200 mm
- Tacky on one side
(TGF-VUSXXXX-SI-A1) - Die cut parts
- Kiss cut parts on sheet
EXEMPLES D'APPLICATION
Thermal link of:
- SMD packages
- Through-hole vias
- RDRAMs memory modules
- Flip Chips, DSPs, BGAs, PPGAs
For use in Automotive applications / Laptops / Medicine engineering / Embedded boards
OVERVIEW
Property | Unit | TGF-VUS1000-SI-A1 | TGF-VUS2000-SI-A1 | TGF-VUS3000-SI-A1 |
---|---|---|---|---|
Material | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | |
Colour | Reddish Black | Reddish Black | Reddish Black | |
Thickness | mm | 1,0+0,2 / -0,1 | 2,0±0,20 | 3,0±0,30 |
Density | g/cm³ | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
Hardness | Shore 00 | 50 | 50 | 50 |
UL Flammability (Equivalent) | UL 94 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||
Resistance1 @ 60 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,40 (0,80) | 0,39 (0,98) | 0,45 (1,15) |
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,43 (0,86) | 0,54 (1,40) | 0,64 (1,82) |
Resistance1 @ 10 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,52 (0,92) | 0,65 (1,71) | 0,85 (2,40) |
Thermal Conductivity | W/mK | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Operating Temperature Range | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
Electric | ||||
Dielectric Strength | kV / mm | >7 | >7 | >7 |
Volume Resistivity | Ohm - cm | >1 x 1010 | >1 x 1010 | >1 x 1010 |
Dielectric Constant | @ 1 kHz | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
/