OVERVIEW
Property | Unit | TGF-RSS0500-SI | TGF-RSS1000-SI | TGF-RSS2000-SI | TGF-RSS3000-SI | TGF-RSS4000-SI |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | |
Colour | Light blue | Light blue | Light blue | Light blue | Light blue | |
Thickness | mm | 0,5 ± 0,05 | 1,0 ± 0,10 | 2,0 ± 0,20 | 3,0 ± 0,30 | 4,0 ± 0,40 |
Hardness | Shore 00 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
UL Flammability | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||||
Resistance1 @ 60 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,25 (0,41) | 0,31 (0,52) | 0,44 (0,73) | 0,54 (0,93) | 0,74 (1,33) |
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,27 (0,44) | 0,37 (0,67) | 0,59 (1,10) | 0,75 (1,44) | 0,95 (1,89) |
Resistance1 @ 10 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,30 (0,48) | 0,45 (0,81) | 0,75 (1,48) | 0,99 (2,08) | 1,25 (2,74) |
Thermal Conductivity | W/mK | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Operating Temperature Range | °C | - 50 bis + 170 | - 50 bis + 170 | - 50 bis + 170 | - 50 bis + 170 | - 50 bis + 170 |
Electric | ||||||
Dielectric Strength | kV / mm | >7,0 | >7,0 | >7,0 | >7,0 | >7,0 |
Volume Resistivity | Ohm - cm | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 |
Dielectric Constant | @ 1 kHz | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
/