OVERVIEW
Property | Unit | TGF-U0500-SI | TGF-U1000-SI | TGF-U2000-SI | TGF-U3000-SI | TGF-U5000-SI |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | |
Colour | Grey | Grey | Grey | Grey | Grey | |
Thickness | mm | 0,5±0,10 | 1,0±0,15 | 2,0±0,20 | 3,0±0,25 | 5,0±0,30 |
Hardness | Shore 00 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
UL Flammability | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Thermal | ||||||
Resistance1 @ 60 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,15 (0,35) | 0,27 (0,65) | 0,42 (1,03) | 0,57 (1,40) | 0,84 (1,75) |
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,17 (0,40) | 0,32 (0,81) | 0,55 (1,40) | 0,78 (1,98) | 1,20 (2,75) |
Resistance1 @ 10 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,22 (0,45) | 0,36 (0,91) | 0,68 (1,77) | 0,99 (2,63) | 1,62 (3,95) |
Thermal Conductivity | W/mK | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Operating Temperature Range | °C | - 60 bis + 180 | - 60 bis + 180 | - 60 bis + 180 | - 60 bis + 180 | - 60 bis + 180 |
Electric | ||||||
Dielectric Strength | kV / mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
/