PROPRIÉTÉS
- Extraordinary soft and compliable
- Thermal conductivity: 2.5 W/mK
- Operates at very low pressure
- Extraordinary chemical resistance and longterm stability
- Shock absorbing
- Easy mounting through self tackiness
- Two-side self-tacky
DISPONIBILITÉ
- Sheet 200 x 400 mm
- Two-side self-tacky
(TGF-LSSXXXX-SI) - With fibreglass mesh inlay
(TGF-LSSXXXX-SI-GF) - With fibreglass reinforced film laminate
(TGF-LSSXXXX-SI-LGF) - With PI film laminate
(TGF-LSSXXXX-SI-LPI) - Die cut parts
- Kiss cut parts on sheet
EXEMPLES D'APPLICATION
Thermal link of:
- SMD packages
- Through-hole vias
- RDRAMs memory modules
- Flip Chips, DSPs , BGAs, PPGAs
For use in Automotive applications / Laptops / Medical engineering / Embedded boards / Graphic cards / Memory modules / LED light / LCD and plasma TV
OVERVIEW
Property | Unit | TGF-LSS0500-SI | TGF-LSS1000-SI | TGF-LSS2000-SI | TGF-LSS3000-SI | TGF-LSS4000-SI |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | |
Colour | Grey (/ Red laminate) | Grey (/ Red laminate) | Grey (/ Red laminate) | Grey (/ Red laminate) | Grey (/ Red laminate) | |
Optionale Verstärkung (TGF-MXSXXXX-SI-GF) | Fibreglass laminate | Fibreglass laminate | Fibreglass laminate | Fibreglass laminate | Fibreglass laminate | |
Thickness | mm | 0,5 ± 0,05 | 1,0 ± 0,10 | 2,0 ± 0,20 | 0,5 ± 0,30 | 4,0 ± 0,40 |
Hardness | Shore 00 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
UL Flammability | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||||
Resistance1 @ 60 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,32 (0,39) | 0,40 (0,54) | 0,54 (0,71) | 0,65 (0,90) | 0,75 (1,10) |
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,35 (0,43) | 0,46 (0,65) | 0,75 (1,09) | 0,96 (1,46) | 1,11 (1,67) |
Resistance1 @ 10 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,39 (0,47) | 0,55 (0,77) | 0,90 (1,35) | 1,22 (1,93) | 1,44 (2,30) |
Thermal Conductivity | W/mK | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Operating Temperature Range | °C | -50 bis +170 | -50 bis +170 | -50 bis +170 | -50 bis +170 | -50 bis +170 |
Electric | ||||||
Dielectric Strength | kV / mm | ›7,0 | ›7,0 | ›7,0 | ›7,0 | ›7,0 |
Volume Resistivity | Ohm - cm | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 | 1,0 x 1013 |
Dielectric Constant | @ 1 MHz | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
/