OVERVIEW
Property | Unit | TGF-BXS0500-SI | TGF-BXS1000-SI | TGF-BXS1500-SI | TGF-BXS2000-SI | TGF-BXS3000-SI |
---|---|---|---|---|---|---|
Material | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | Ceramic filled silicone | |
Colour | Pink | Pink | Pink | Pink | Pink | |
Thickness | mm | 0,5±0,10 | 1,0±0,10 | 1,5±0,15 | 2,0±0,20 | 3,0±0,30 |
Density | g/cm³ | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Hardness | Shore 00 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
UL Flammability | UL 94 | V0 | V0 | V0 | V0 | V0 |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Thermal | ||||||
Resistance1 @ 35 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,31 (0,24) | 0,75 (0,58) | 1,00 (0,80) | 1,20 (0,92) | 1,95 (1,09) |
Resistance1 @ 15 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,39 (0,30) | 0,90 (0,70) | 1,45 (1,01) | 1,81 (1,19) | 2,54 (1,57) |
Resistance1 @ 7 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,48 (0,37) | 1,03 (0,80) | 1,70 (1,11) | 2,07 (1,35) | 2,80 (1,84) |
Thermal Conductivity | W/mK | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Operating Temperature Range | °C | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 | - 40 bis + 150 |
Electric | ||||||
Dielectric Strength | kV / mm | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 | > 6,5 |
Volume Resistivity | Ohm - cm | 3,5 x 1012 | 3,5 x 1012 | 3,5 x 1012 | 3,5 x 1012 | 3,5 x 1012 |
Dielectric Constant | @ 1 MHz | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
/