OVERVIEW
Property | Unit | A-Komponente | B-Komponente |
---|---|---|---|
Material | Silikon | Hardener | |
Colour | Beige | Black | |
Physical state | Liquid | Liquid | |
Density @ 23 °C | g/cm³ | 1.63 | 1.63 |
Mischungsverhältnis | Gew. oder Vol. | 1 : 1 | 1 : 1 |
Hardness | Shore A | 45 | 45 |
Viskosität (Brookfield) | Pas | 6 | 6 |
Viskosität (gemischt) (Brookfield) | Pas | 6 | 6 |
Tensile Strength (cured elastomer after 7 minutes @ 150 °C) | MPa | 252 | 252 |
Bruchdehnung (7 Minuten Aushärtung @ 150 °C ) | % | 240 | 240 |
Tear strength | ppi | 45 | 45 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (7 Minuten Aushärtung @ 150 °C ) | |||
Volumetrisch | 1 x 10-6 /K | 650 | 650 |
Linear | 1 x 10-6 /K | 217 | 217 |
Pot Life @ 23 °C | min | ca. 100 | ca. 100 |
Curing Time @ 150 °C | min | 15 | 15 |
Full Cure @ 23 °C | h | 24 | 24 |
Shelf Life (from Date of Manufacturing, unopened, @ < 30 °C) | Months | 24 | 24 |
UL Flammability | UL 94 | VO | VO |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes | Yes |
Technisch | |||
Thermal Conductivity | W/mK | 0.68 | 0.68 |
Operating Temperature Range | °C | - 55 bis + 260 | - 55 bis + 260 |
Dielectric Strength | kV/mm | 19,7 | 19,7 |
Volume Resistivity | Ohm-cm | 4.02 x 1014 | 4.02 x 1014 |
Dielectric Constant | @ 1 kHz | 3.08 | 3.08 |
Verlustfaktor | @ 1 kHz | 0.009 | 0.009 |
/