OVERVIEW
Property | Unit | TFO-ZS200-PG |
---|---|---|
Material | Weiches pyrolytisches Grafit | |
Colour | Grey | |
Thickness | mm | 0,2 +/- 0,05 |
Density | g/cm³ | 0,5 |
UL Flammability | UL 94 | VO |
RoHS Conformity | 2015 / 863 / EU | Yes |
Thermal | ||
Resistance1 @ 90 PSI Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,015 (0,09) |
Resistance1 @ 30 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,055 (0,18) |
Resistance1 @ 10 PSI @ Thickness | °C-inch²/W (mm) | 0,181 (0,19) |
Thermal Conductivity (Z Direction) | W/mK | 30 |
Thermal Conductivity (X-Y Direction) | W/mK | 500 |
Operating Temperature Range | °C | - 250 bis + 400 |
Electric | ||
Electrical Conductivity | S/cm | 10,000 |
/